■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
30 | 용화사 / 07:30 | 호수초등학교 / 19:20 | 20분 |
57 | 대촌리 / 07:30 | 구래환승센터 / 19:40 | 7회 |
59 | 상록데시앙 / 07:00 | 장기상가.김포고용복지플러스센터 / 19:00 | 50분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
70 | 강화터미널 / 05:20 | 로봇타워 / 22:20 | 30~35분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3 | 군하리 / 06:00 | 김포보건소 / 21:10 | 50~70 |
33 | 고다니마을9단지 / 04:20 | 일산동구청 / 00:30 | 8~13분 |
4-1(주말운행) | 양곡터미널 / 06:00 | 아라뱃길.김포터미널 / 20:00 | - |
60-3 | 대명항 / 04:15 | 신세계백화점 / 22:50 | 5~10분 |
81 | 구래리차고지 / 04:50 | 작전역 / 00:50 | 6~8분 |
81-1 | 이젠 / 04:20 | 이마트 / 00:30 | 5~8분 |
90 | 강화터미널 / 04:10 | 부평역 / 23:20 | 10~15분 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
21 | 구래리차고지 / 04:30 | 김포공항 / 00:50 | 10~12분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
7100 | 구래리차고지 / 04:50 | 당산역 / 00:20 | 13~20분 |
8601 | 대포리차고지 / 04:30 | 시청앞 / 00:30 | 30분 |
8601A | 대포리차고지 / 05:00 | 시청.서소문청사 / 23:20 | 30~70분 |